| 1 cuota de $29.900.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.900.000,00 |
| 2 cuotas de $18.098.470,00 | Total $36.196.940,00 | |
| 3 cuotas de $12.340.726,66 | Total $37.022.180,00 | |
| 6 cuotas de $6.584.976,66 | Total $39.509.860,00 | |
| 9 cuotas de $4.766.392,22 | Total $42.897.530,00 | |
| 12 cuotas de $3.871.800,83 | Total $46.461.610,00 | |
| 24 cuotas de $2.641.042,08 | Total $63.385.010,00 |
| 3 cuotas de $12.496.206,66 | Total $37.488.620,00 | |
| 6 cuotas de $6.895.438,33 | Total $41.372.630,00 |
| 3 cuotas de $13.111.150,00 | Total $39.333.450,00 | |
| 6 cuotas de $7.366.363,33 | Total $44.198.180,00 | |
| 9 cuotas de $5.608.575,55 | Total $50.477.180,00 | |
| 12 cuotas de $4.657.921,66 | Total $55.895.060,00 |
| 18 cuotas de $3.004.451,66 | Total $54.080.130,00 |
Marca: Honda
Modelo: HR-V
Version: ELX CVT
Año: 2018
Kms: 98.550
Motor: 1.8 Nafta
Caja: Automatica
Color: Gris
