| 1 cuota de $33.900.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.900.000,00 |
| 2 cuotas de $20.519.670,00 | Total $41.039.340,00 | |
| 3 cuotas de $13.991.660,00 | Total $41.974.980,00 | |
| 6 cuotas de $7.465.910,00 | Total $44.795.460,00 | |
| 9 cuotas de $5.404.036,66 | Total $48.636.330,00 | |
| 12 cuotas de $4.389.767,50 | Total $52.677.210,00 | |
| 24 cuotas de $2.994.358,75 | Total $71.864.610,00 |
| 3 cuotas de $14.167.940,00 | Total $42.503.820,00 | |
| 6 cuotas de $7.817.905,00 | Total $46.907.430,00 |
| 3 cuotas de $14.865.150,00 | Total $44.595.450,00 | |
| 6 cuotas de $8.351.830,00 | Total $50.110.980,00 | |
| 9 cuotas de $6.358.886,66 | Total $57.229.980,00 | |
| 12 cuotas de $5.281.055,00 | Total $63.372.660,00 |
| 18 cuotas de $3.406.385,00 | Total $61.314.930,00 |
Marca: Chevrolet
Modelo: Tracker
Versiones: LT / LTZ / PREMIER
Año: 2026
Kms: 0
Motor: 1.2T Nafta
Caja: Automatica
Color: Varios
